père: Sancho Panca Oliga D'atom et mère:
appartient à Koen De Graeve
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2020 | Kuurne | Prix Graham d'Honte | 2300 | 3 | 20 | 2300 | Delin Morales M. | |
21/12/2019 | Kuurne | Prix Jazz Halebeek -Premium -Tf | 2300 | - | 2.5 | 2300 | Van Eeckhaute J. G. | 4 |
15/10/2019 | Mons | Prix Challenge Brizy Europe | 2850 | - | 26 | 2850 | Delin Morales M. | |
08/10/2019 | Mons | Prix Cerf | 2850 | 3 | 11 | 2850 | Linda Van Bael | |
07/09/2018 | Waregem | Prix Captain Sparrow -Tf | 2400 | - | 13 | 2400 | Sucaet G. | |
18/07/2018 | Mons | Prix Ananas | 2850 | - | 21 | 2850 | Ebbinge H. | |
06/03/2018 | Mons | Prix Tahiti (Gr B) | 2300 | - | 13 | 2300 | Ebbinge H. | |
28/11/2017 | Mons | Prix Camargue | 2275 | - | 5.7 | 2275 | Kindt 65 Kg J. | |
17/11/2017 | Mons | Prix Sea Cove (Gr A) | 2300 | 5 | 13 | 2300 | Ebbinge H. | |
26/09/2017 | Mons | Prix Reims | 2300 | - | 28 | 2300 | Verbeeck J. | |
21/12/2016 | Mons | Prix Norvège | 2300 | - | 23 | 2300 | Delaroche D. | P |
23/11/2016 | Mons | Prix Akim du Cap Vert (Gr A) | 2300 | - | 7.7 | 2300 | Verbeeck J. | P |
15/03/2016 | Mons | Prix Bresil | 2300 | - | 4.0 | 2300 | Verbeeck J. | |
26/01/2016 | Mons | Prix Unforgettable II | 2300 | - | 19 | 2300 | Verbeeck J. | |
12/01/2016 | Mons | Prix Bora-Bora -Premium | 2850 | - | 15 | 2850 | Verbeeck J. | |
13/11/2015 | Mons | Prix LeTrot.com (Gr B) | 2850 | - | 17 | 2850 | Verbeeck J. | |
28/02/2014 | Mons | Prix Secf | 1750 | - | 14 | 1750 | G. Vergaerde | |
15/02/2014 | Mons | Prix Moni Maker | 2300 | - | 28 | 2300 | G. Vergaerde | |
04/02/2014 | Mons | Prix Issey d'Azur | 2300 | - | 17 | 2300 | G. Vergaerde | |
14/01/2014 | Mons | Prix Enghien | 2300 | - | 14 | 2300 | G. Vergaerde | P |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège