père: Kaldounévées et mère:As If
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2007 | Marseille Borély | Prix Beachcomber Hotels -le Ste-Anne Resort Seychelles-5* | 3400 | 0 | 63.0 | X. Hondier | ||
06/07/2007 | Marseille Borély | Prix de la Dame Blanche et Sa Ferme Nature (Prix des Tulipes) | 1400 | 0 | 54.0 | Boeuf D. | ||
18/06/2007 | Lyon Parilly | Prix de la Somme | 1650 | 0 | 54.0 | |||
04/12/2006 | Argentan | Prix du Parc aux Daims | 1600 | 7 | 56.0 | Fournand Y. | ||
24/09/2006 | Royan-La Palmyre | Prix Urban Tv (Prix du Maire Chrétien Glass) | 1400 | 1 | 56.0 | Lemaire Cp. | ||
08/06/2006 | Vichy | Prix de Bercy | 1600 | 0 | 53.0 | Richer T. | ||
09/05/2006 | Cholet | Prix de Corneville | 1400 | 8 | 60.0 | Richer T. | ||
26/10/2005 | Royan-La Palmyre | PRIX DU CANAL DE LA MARNE-AU-RHIN | 1400 | 5 | 53.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège