père: Wiesenpfad (Fr) et mère:Adela
appartient à Martin Neumann
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2023 | Hoppegarten | Prix Preis Der Berlin Recycling Volleys | 1400 | 7 | 6.5 | 53.5 | Vogt Mlle S. | |
01/07/2023 | Hambourg-Horn | Prix Nerone-Rennen | 1600 | 4 | 14 | 57.0 | Ganbat B. | |
01/07/2023 | Hambourg Horn | Prix Nerone | 1600 | 4 | 57.0 | Ganbat B. | ||
29/05/2023 | Cologne | Race 2 | 1200 | - | 55.0 | Ganbat B. | ||
23/10/2022 | Hanover | Prix Grosser Preis Der Mehl-Mulhens-Stiftung | 1400 | - | 41 | 58.0 | Engels Mme A. | |
01/10/2022 | Mulheim | Prix Der Freilichtbuhne Mulheim An Der ... | 1200 | 4 | 58.0 | Engels Mme A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège