père: Kayf Tara et mère:Asola Blue
appartient à Mme Veronique Bertran de Balanda
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | Auteuil | Prix Simonian | 3900 | - | 5.5 | 71.0 | Farcinade M. | |
24/02/2020 | Auteuil | Prix Bougie | 3600 | 3 | 42 | 69.5 | Farcinade M. | |
14/12/2019 | Angers | Prix Prince Hindou | 4100 | - | 29 | 70.0 | Henderson T. | |
11/11/2019 | Strasbourg | Prix Pascal Hervé | 3800 | - | 4.3 | 68.0 | Henderson T. | |
13/06/2018 | Auteuil | Prix Hardatit | 3600 | 5 | 12 | 63.0 | Ricou J. | |
20/05/2018 | Auteuil | Prix Tanerko | 3900 | - | 19 | 70.0 | ||
04/05/2018 | Compiegne | Prix Fils de Reine | 3800 | - | 7.7 | 72.0 | ||
18/04/2018 | Auteuil | Prix Arthur Veil-Picard | 3900 | 5 | 3.6 | 67.0 | B. Claudic | |
03/04/2018 | Compiegne | Prix Robert Fournier Sarlovèze | 3600 | 2 | 9.9 | 69.0 | B. Claudic | |
05/08/2017 | Clairefontaine | Prix Guillaume d'Ornano | 3600 | - | 26 | 64.0 | ||
04/07/2017 | Clairefontaine | Prix Ridéo | 3900 | 1 | 8.8 | 67.0 | Farcinade M. | |
19/06/2017 | Clairefontaine | Prix Revenge | 3900 | - | 7.2 | 66.0 | ||
21/05/2017 | Auteuil | Prix Wild Risk | 3900 | - | 22 | 66.0 | Mlle N. Desoutter | |
05/05/2017 | Auteuil | Prix Pansa | 3500 | 2 | 8.1 | 67.0 | Mlle N. Desoutter | |
13/04/2017 | Auteuil | Prix Necor | 3900 | - | 17 | 69.0 | Mlle N. Desoutter | |
04/04/2017 | Compiegne | Prix du Mont-Doré | 3800 | - | 13 | 66.0 | ||
25/10/2016 | Auteuil | Prix Jean Sens | 3900 | 3 | 5.8 | 68.0 | Ricou J. | |
08/08/2015 | Clairefontaine | Prix des Tilleuls | 3900 | 4 | 5.2 | 67.0 | Ricou J. | |
24/04/2015 | Enghien Soisy | Prix Fils de Reine | 3800 | 3 | 2.1 | 71.0 | Billardello C. | |
07/04/2015 | Enghien Soisy | Prix de la Rochelle | 3800 | 3 | 10 | 64.0 | Billardello C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège