père: Camacho (Gb) Sparkling (Ire) et mère:
appartient à Owners Group 103
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | Newcastle | Win 1m With Betmgm's Golden Goals Handicap | 1615 | - | 60.0 | K C Sexton | ||
| 30/08/2024 | Southwell | Handicap (div 2) | 1622 | - | 61.5 | Farragher A. | ||
| 15/03/2024 | Newcastle | Handicap | 1422 | - | 61.0 | K C Sexton | ||
| 01/03/2024 | Newcastle | Novice Stakes | 1422 | - | 60.5 | P. Mulrennan | ||
| 10/02/2024 | Newcastle | Novice Stakes | 1208 | 3 | 60.5 | K C Sexton | ||
| 07/07/2022 | Doncaster | Maiden Stakes (gbb Race) | 1210 | - | 60.5 | P. Mulrennan | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège