 
père: Ocean Park et mère:Persian Dynasty
appartient à Lau Sak Hong & Dr Daniel Lee Tin Chak
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2021 | Sha Tin | Prix Tourmaline Handicap | 1600 | - | 59.0 | Shinn B. | ||
| 23/05/2021 | Sha Tin | Prix Viva Pataca Handicap | 2000 | - | 51.0 | Borges V. | ||
| 21/04/2021 | Happy Valley | Prix Edinburgh Handicap (1er Peloton) | 1650 | - | 14 | 53.5 | Hamelin A. | |
| 05/04/2021 | Sha Tin | Prix Peel Handicap | 1400 | - | 48 | 55.0 | Borges V. | |
| 17/03/2021 | Happy Valley | Prix Lancashire Handicap | 1200 | - | 26 | 56.0 | K. Teetan | |
| 17/03/2021 | Happy Valley | Prix Lancashire Handicap (1er Peloton) | 1200 | - | 22 | 56.0 | K. Teetan | |
| 03/03/2021 | Happy Valley | Prix Matheson Handicap (2eme peloton) | 1200 | 5 | 7.3 | 57.5 | K. Teetan | |
| 10/02/2021 | Happy Valley | Prix Orchid Handicap (2eme Peloton) | 1200 | 6 | 12 | 56.5 | K. Teetan | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège