 
père: Bernebeau (Fr) Necossaise (Fr) et mère:
appartient à Mrs Elizabeth Kiernan
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | Fontwell | Conditional Jockeys' Veterans' Handicap Chase | 5225 | 3 | 72.0 | Tudor Jac. | ||
| 30/01/2022 | Fontwell | Handicap Chase | 5571 | 3 | 68.0 | Mr Joshua Moore | ||
| 19/01/2022 | Plumpton | Conditional Jockeys' Veterans' Handicap Chase | 5172 | - | 69.5 | Mr C Houlihan | ||
| 21/12/2021 | Plumpton | Handicap Chase | 5172 | 3 | 75.0 | Mr Joshua Moore | ||
| 24/11/2021 | Wetherby | Handicap Chase | 4872 | - | 73.0 | Mr Joshua Moore | ||
| 11/04/2021 | Plumpton | Evening With Paul Merson 9th September Handicap Chase | 5172 | - | 71.5 | Mr C Houlihan | ||
| 11/03/2021 | Wincanton | Mansionbet Faller Insurance Handicap Hurdle | 4968 | - | 74.0 | J E Moore | ||
| 18/02/2021 | Fontwell | Download The Star Sports App Handicap Chase | 4351 | 1 | 75.5 | Mr Joshua Moore | ||
| 25/01/2021 | Plumpton | Buy The Plumpton History Book Now Handicap Chase | 5172 | 2 | 70.0 | Mr Joshua Moore | ||
| 18/12/2015 | Pornichet La Baule | Prix du Haras du Pin | 2400 | 3 | 3.9 | 64.0 | Fouassier A. | |
| 29/11/2015 | Le Mans | Prix de l'Aunay | 2300 | - | 6.7 | 65.0 | Boisseau L. | |
| 08/11/2015 | Vire | Prix du Château Sipian | 2600 | - | 45 | 62.0 | Boisseau L. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège