père: Dano Mast Ainsi Soit Je et mère:
appartient à Charles  Poli
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | Auteuil | Prix Mélinoir | 3600 | - | 32 | 67.5 | Barrao F. | |
| 02/05/2013 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Pau | 3900 | - | 6.2 | 68.0 | Plouganou J. | |
| 02/04/2013 | Enghien Soisy | Prix Necor | 3800 | - | 32 | 69.0 | Barrao F. | |
| 17/03/2013 | Mont De Marsan | Prix B. de Dufau | 3600 | 3 | 5.7 | 68.0 | Barrao F. | |
| 05/03/2012 | Enghien Soisy | Prix d'Aurillac | 3500 | 2 | 13 | 66.0 | Beaunez Jl. | |
| 12/01/2012 | Cagnes Sur Mer | Prix Stodoun | 3500 | - | 10 | 64.0 | Beaunez Jl. | |
| 04/01/2012 | Cagnes Sur Mer | Prix du Limousin (2ème peloton) | 3400 | 3 | 18 | 66.0 | Beaunez Jl. | |
| 23/12/2011 | Cagnes Sur Mer | Prix de la Franche-Comté | 3300 | - | 30 | 66.0 | Beaunez Jl. | |
| 29/10/2011 | Auteuil | Prix Emilius | 3600 | - | 16 | 65.0 | Majorcryk T. | |
| 12/10/2011 | Maisons Laffitte | Prix Kasteel | 3000 | 6 | 30 | 58.0 | Masure G. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège