père: Areion Diamond Lady et mère:
appartient à S.Lengyel
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2023 | Saarbrucken | Race 5 | 1900 | - | 53.5 | Frau M.Riehl | ||
08/07/2023 | Miesau | Prix âkurt Heintz-Gedachtnis-Rennenâ - Preis ... | 1900 | 5 | 63.0 | Scardino T. | ||
03/06/2023 | Mannheim | Race 4 | 1400 | - | 54.5 | C.Santangelo | ||
18/05/2023 | Baden Baden | Race 9 - Kwartet poolgarantie €10.000 | 1800 | - | 58.0 | Szczepan Mazur | ||
07/05/2023 | Mannheim | Race 6 | 1900 | 1 | 58.0 | C.Santangelo | ||
09/10/2022 | Cologne | Preis Der Annette Hellwig-Stiftung | 1850 | - | 12 | 56.0 | Seidl Mm. | |
25/09/2022 | Cologne | Race 1 | 1850 | 5 | 58.0 | Seidl Mm. | ||
04/09/2022 | Baden-Baden | Prix Fohlenhof Erinnerungs- Rennen | 1800 | 2 | 24 | 57.0 | Seidl Mm. | |
04/09/2022 | Baden Baden | Prix Fohlenhof Erinnerungs- Rennen | 1800 | 2 | 57.0 | Seidl Mm. | ||
06/08/2022 | Hassloch | Prix Preis des Sudwestdeutschen Galopp Club | 2000 | 4 | 56.0 | Seidl Mm. | ||
28/09/2019 | Newmarket | Juddmonte Cheveley Park Stakes | 1200 | - | 13 | 57.0 | Dobbs P. | |
27/07/2019 | Gb-Ascot | Princess Margaret Keeneland Stakes (Group 3) | 1200 | - | 57.0 | Moore Rl. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège