père: Ready Cash In Wise As et mère:
appartient à SRF Stable
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | Orebro | Spårtrappa | 1609 | - | 1609 | Svedberg M. B. | ||
08/11/2024 | Eskilstuna | Fördel Ston | 2140 | 3 | 2140 | Svedberg M. B. | ||
30/10/2024 | Solvalla | Prix Mars | 1640 | - | 1640 | Helmy M. | ||
19/04/2024 | Kalmar | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea | ||
10/04/2024 | Jagersro | Course 5 | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea | ||
25/03/2024 | Halmstad | Prix Sigges Cirkus | 2140 | - | 2140 | Persson J. O. | ||
21/02/2024 | Aby | Prix Fordel Tre- | 2640 | 3 | 2640 | Persson Linnea | ||
11/01/2024 | Aby | Fördel Tre-/Fyraåriga | 2140 | 3 | 2140 | Persson J. O. | ||
13/12/2023 | Jagersro | Course 5 | 1640 | 1 | 1640 | Persson J. O. | ||
04/11/2023 | Bjerke | Prix Final Summer Meeting Fall. | 2100 | - | 2100 | Persson Linnea | ||
10/10/2023 | Jagersro | Uttagningslopp Summer Meeting Fall (Final Bjerke 4/11) | 2140 | 2 | 2140 | Persson Fredrik | ||
18/09/2023 | Halmstad | Lopp 8 | 2640 | 1 | 2640 | Persson Fredrik | ||
30/08/2023 | Aby | Prix Course 3 | 2640 | 1 | 2640 | Persson Fredrik | ||
22/06/2022 | Solvalla | Prix d'Avignon | 1640 | - | 1640 | Kihlstrom Orjan | ||
13/06/2022 | Solvalla | Prix Course 8 | 2140 | - | 2140 | Midtfjeld Per Oleg | ||
11/05/2022 | Solvalla | Prix du Yangzi Jiang | 2140 | 2 | 2140 | Kihlstrom Orjan | ||
20/04/2022 | Solvalla | Prix du Tunnel Saint-Gothard | 2140 | 1 | 9.8 | 2140 | Kihlstrom Orjan |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège