père: Dubai Destination (Usa) Good Shine (Ire) et mère:
appartient à Campbell-mizen & Miss Kerry Lee
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | Newbury | Handicap Chase | 3305 | - | 74.0 | Patrick Corbett | ||
25/02/2023 | Chepstow | Handicap Chase (gbb Race) | 3231 | - | 71.5 | Patrick Corbett | ||
21/01/2023 | Haydock | Handicap Chase | 3282 | - | 76.5 | Patrick Corbett | ||
14/01/2023 | Wetherby | Handicap Chase | 3052 | 2 | 71.0 | Patrick Corbett | ||
16/03/2022 | Cheltenham | Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup Handicap Chase | 3202 | - | 54 | 63.5 | Reserve 1 | |
26/02/2022 | Chepstow | Handicap Chase (gbb Race) | 3231 | 1 | 65.5 | Mr M P Burke | ||
16/02/2022 | Wetherby | Handicap Chase | 3052 | 2 | 70.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
15/01/2022 | Wetherby | Handicap Chase | 3052 | - | 69.0 | Mr R Hughes | ||
18/12/2021 | Haydock | Handicap Chase | 3282 | 3 | 74.0 | T. Scudamore | ||
17/02/2021 | Wetherby | Sixt Car Hire Handicap Chase | 3052 | 2 | 70.5 | Patrick Corbett | ||
23/01/2021 | Haydock | Unibet 3 Uniboosts A Day Handicap Chase | 3282 | 2 | 74.5 | Patrick Corbett |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège