père: Martaline Evidence et mère:
appartient à Gabriel Moya
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2016 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Jacques Delaye | 3800 | - | 22 | 66.0 | Labaisse E. | |
15/02/2016 | Pau | Prix William Knapp Thorn | 3900 | - | 38 | 66.0 | Rey J. | |
24/01/2016 | Pau | Prix de Montardon | 3500 | - | 24 | 66.0 | Labaisse E. | |
06/01/2016 | Pau | Prix Pierre Estrem-Rey | 3800 | - | 99 | 64.0 | Lesot D. | |
15/12/2015 | Pau | Prix de Lembeye | 3800 | - | 21 | 66.0 | Labaisse E. | |
23/10/2012 | Toulouse | Prix de Gaillac | 3500 | - | 14 | 65.0 | Lesot D. | |
28/09/2012 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Migron | 3700 | 4 | 5.7 | 66.0 | Cottin D. | |
03/09/2012 | Beaumont De Lomagne | Prix Albert Castelet | 1800 | - | 27 | 56.0 | Nora C. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège