père: Kerido du Donjon et mère:Lune du Liberot
appartient à M Christophe Lorand
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2023 | Agon Coutainville | Prix Societe Sonelec 50 Coutances | 3425 | - | 3450 | Le Verger Fabrice | ||
30/04/2023 | Vannes | Prix Brit Hotel - Theix | 3200 | - | 3250 | Le Verger Fabrice | 4 | |
18/03/2023 | Maure De Bretagne | Prix Emile Lebreton | 2875 | - | 2850 | |||
05/03/2023 | Saint Brieuc | Prix de Saint-Carreuc | 3150 | - | 3175 | Mlle A. Morin | ||
21/11/2022 | Nantes | Prix Turfomania | 3000 | - | 3000 | Mlle A. Morin | P | |
09/11/2022 | Nantes | Prix MG Store Nantes | 3000 | - | 150 | 3025 | Villesalmon R. | |
01/11/2022 | Laval | Prix Georges Porcher | 2850 | - | 114 | 2875 | Villesalmon R. | |
28/08/2022 | Laval | Prix de Louverne | 2850 | - | 51 | 2875 | Peltier F. J. | |
28/04/2022 | Laval | Prix Gaston Peltier | 2850 | - | 76 | 2875 | Mlle L. Delaunai | |
18/04/2022 | Cholet | Prix de Pâques | 2800 | - | 76 | 2800 | Joseph F. | |
21/08/2021 | Craon | Prix Ianthin | 2775 | 5 | 73 | 2775 | Joseph F. | P |
05/08/2021 | La Rochelle | Prix Varenne | 2500 | - | 13 | 2500 | Naveau A. | |
08/11/2020 | Meslay Du Maine | Prix Entreprise Aymeric Pelloin | 2875 | - | 7.3 | 2875 | Joseph F. | P |
05/07/2020 | Agon Coutainville | Prix Kunkel 50 le Teilleul | 3450 | 2 | 11 | 3450 | Joseph F. | P |
23/06/2019 | Rambouillet | Prix Rotary Club (Gr A) | 2800 | - | 10 | 2800 | Joseph F. | P |
01/11/2018 | Cherbourg | Prix Royal Dream (Gr B) | 2625 | - | 11 | 2625 | Joseph F. | |
14/10/2018 | Segre | Prix Barbot Bouleau (Gr B) | 2700 | - | 2725 | Joseph F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège