père: Saddler Maker (Ire) et mère:Querida de Ferbet (Fr)
appartient à Ec. des Mouillotins
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4100 | - | 28 | 67.0 | Lefebvre Mr C. | |
01/12/2024 | Craon | Prix La Cantine | 4900 | 7 | 68.0 | Dumouch Th. | ||
18/02/2024 | Pau | Prix Guy Lefrant | 4100 | - | 5.0 | 68.0 | Lotout A. | |
25/01/2024 | Pau | Prix Fairplay | 4700 | 3 | 8.8 | 70.0 | Desvaux A. | |
12/01/2024 | Pau | Prix Joseph d'Ariste | 4100 | - | 21 | 67.0 | Mingant M. | |
23/12/2023 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4100 | 3 | 26 | 67.0 | Mingant M. | |
03/12/2023 | Craon | Prix Restaurant La Cantine | 4900 | - | 67.0 | Beaurain Thomas | ||
19/11/2023 | Lyon Parilly | Prix du Campus Vétérinaire de Lyon | 5200 | - | 67.0 | Howie N. | ||
04/03/2023 | Mont De Marsan | Grand Cross de Mont-de-Marsan - 2e Trophée National du Cross Haras du Lion - Challenge Genybet (Prix Soalracing) | 4650 | 7 | 12 | 64.0 | G. Blot | |
08/02/2023 | Pau | Prix Ferdinant Riant | 4100 | 5 | 4.8 | 69.0 | G. Blot | |
27/01/2023 | Pau | Prix Fairplay | 4700 | 2 | 17 | 67.0 | G. Blot | |
13/01/2023 | Pau | Prix Joseph d'Ariste | 4100 | 4 | 105 | 66.0 | G. Blot | |
24/12/2022 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4100 | - | 55 | 66.0 | Mingant M. | |
06/12/2022 | Fontainebleau | Prix Colonel Beaujean | 4600 | - | 22 | 69.0 | Solignac L. | |
28/11/2022 | Agen | Grand Cross-Country de la Garenne | 4200 | 4 | 66.0 | Mingant M. | ||
06/02/2022 | Pau | Prix Guy Lefrant - Château d'Arche | 4100 | - | 8.5 | 68.0 | Journiac Thi. | |
28/01/2022 | Pau | Prix Ferdinant Riant | 4100 | 5 | 8.6 | 71.0 | Mingant M. | |
13/01/2022 | Pau | Prix Gérard Sereys | 4600 | 4 | 26 | 67.0 | Mingant M. | |
24/12/2021 | Pau | Prix Joseph d'Ariste | 4100 | 4 | 25 | 68.0 | Mingant M. | |
08/12/2021 | Pau | Prix du Pau Hunt Races | 4100 | 4 | 27 | 67.0 | Mingant M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège