 
père: Fastnet Rock Wedding Veil et mère:
appartient à Value Star Syndicate
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Happy Valley | Lung Cheung Handicap | 1800 | 3 | 56.5 | Purton Z. | ||
| 15/10/2025 | Happy Valley | Lung Cheung Handicap | 1800 | - | 56.5 | Purton Z. | ||
| 17/09/2025 | Happy Valley | The Community Chest Cup | 1650 | 5 | 57.5 | Purton Z. | ||
| 01/07/2025 | Sha Tin | Prix Better Future 1600m Handicap | 1600 | 5 | 8.4 | 58.0 | Purton Z. | |
| 11/06/2025 | Happy Valley | Prix Sheung Shui Handicap | 1650 | - | 59.5 | Bentley H. | ||
| 04/06/2025 | Happy Valley | Prix Violet Hill Handicap | 1650 | 5 | 59.0 | L J Ferraris | ||
| 14/05/2025 | Happy Valley | Nam Shan Handicap | 1800 | 1 | 58.0 | L J Ferraris | ||
| 23/04/2025 | Happy Valley | Prix Roselle Handicap | 1800 | - | 56.0 | L J Ferraris | ||
| 23/04/2025 | Happy Valley | Prix Roselle Handicap | 1800 | - | 56.0 | L J Ferraris | ||
| 19/03/2025 | Happy Valley | Canal Handicap | 1650 | 3 | 57.0 | L J Ferraris | ||
| 05/03/2025 | Happy Valley | Trans-Island Chinalink Handicap | 1650 | 1 | 7.3 | 55.5 | Bentley H. | |
| 16/02/2025 | Sha Tin | Rose Handicap | 1600 | - | 55.0 | L J Ferraris | ||
| 26/01/2025 | Sha Tin | Para Archery 1200m Handicap | 1200 | 4 | 56.5 | L J Ferraris | ||
| 29/12/2024 | Sha Tin | Prix Eagle's Nest Handicap | 1400 | - | 61 | 55.0 | L J Ferraris | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège