père: Querari (Ger) Furina et mère:
appartient à Lammerskraal Stud
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Kenilworth | Prix Hollywoodbets Bright Future C Stakes | 1000 | - | 55.0 | B Plaatjies | ||
| 12/04/2025 | Kenilworth | Hollywoodbets Bright Future C Stakes | 1000 | - | 55.0 | B Plaatjies | ||
| 16/03/2025 | Kenilworth | Middle Stakes (f & M) | 1000 | 6 | 52.5 | M. Yeni | ||
| 05/02/2025 | Kenilworth | Hollywoodbets Bright Future Class 4 | 1000 | 5 | 58.0 | Grant Van Niekerk | ||
| 15/01/2025 | Kenilworth | Perfectly Placed C Stakes | 1000 | 6 | 59.0 | R. Fourie | ||
| 22/12/2024 | Kenilworth | Interbet Cape C Stakes (f & M) | 1000 | 2 | 60.0 | S Hlengwa | ||
| 02/11/2024 | Kenilworth | Class 4 (f & M) | 1000 | - | 58.5 | S Hlengwa | ||
| 25/06/2024 | Kenilworth | Prix Hollywoodbets Kenilworth Welcomes You Juvenile Plate | 1100 | - | 57.5 | Craig Zackey | ||
| 05/05/2024 | Kenilworth | Nursery | 1100 | - | 57.5 | Veale S. | ||
| 13/04/2024 | Kenilworth | Prix Hollywoodbets Kenilworth Welcomes You Maiden Juvenile Plate | 1000 | 1 | 60.0 | Veale S. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège