père: Nutan (Ire) Fareia et mère:
appartient à Th.Jander
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | Halle | Race 7 | 2200 | 1 | 53.5 | Wolff L. | ||
03/10/2022 | Hoppegarten | Race 4 | 2400 | 1 | 52.5 | Wolff L. | ||
16/09/2022 | Hoppegarten | Race 3 | 2000 | 2 | 54.5 | Wolff L. | ||
31/08/2022 | Baden Baden | Prix Japan Racing Association-Trophy | 2200 | 3 | 4.5 | 56.0 | Frau A.Engels/belgien | |
24/07/2022 | Hoppegarten | Preis des Jubilaumsmeetings - 200 Jahre Deutscher Galopp | 2400 | 3 | 52.0 | Engels Mme A. | ||
02/07/2022 | Hambourg-Horn | Prix Preis Der Wettstar Wettannahmestelle ... | 2200 | 3 | 18 | 55.0 | Wolff L. | |
18/06/2022 | Dresde | Race 1 | 2100 | 5 | 54.0 | Wolff L. | ||
28/05/2022 | Baden Baden | Prix Das Neue Welle Auftaktrennen | 2000 | - | 57.0 | Vogt Mlle S. | ||
15/05/2022 | Hoppegarten | Prix Gaelic Games Trophy | 2000 | 5 | 56.0 | Bojko J. | ||
17/04/2022 | Hoppegarten | Prix Wettstar.de-Rennen | 1800 | - | 11 | 56.0 | Vogt Mlle S. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège