père: Elusive Pimpernel Wreckless et mère:
appartient à John Devane Plant Services Ltd
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | Killarney | Handicap Hurdle (0-100) | 3422 | - | 72.5 | D G Hogan | ||
| 25/09/2025 | Listowel | Handicap Hurdle | 3221 | - | 69.0 | W P Kavanagh | ||
| 23/08/2025 | Killarney | Handicap Hurdle (0-100) (div 1) | 4072 | - | 73.5 | D G Hogan | ||
| 05/08/2025 | Roscommon | Curragh To Curragh Charity Cycle On Saturday, August 30th Maiden Hurdle | 4080 | - | 74.0 | Coen Jak. | ||
| 03/07/2025 | Tipperary | Maiden Hurdle | 4108 | - | 68.5 | D G Hogan | ||
| 31/05/2025 | Listowel | Eamon Foran Memorial Maiden Hurdle | 4099 | - | 72.5 | D G Hogan | ||
| 12/05/2025 | Killarney | (pro/am) Flat Race | 3422 | - | 73.0 | R Lucey-Butler | ||
| 26/10/2024 | Galway | Flat Race | 3303 | - | 71.5 | Hogan Calum | ||
| 26/09/2024 | Listowel | Flat Race | 3221 | 2 | 71.5 | J. W. Doyle | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège