père: Kantharos   Sokie et mère:
appartient à The Elkstone Group LLC (Stuart Grant)
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Laurel Park | Race 4 | 1200 | - | 53.5 | Alegria Toledo C. | ||
| 28/12/2024 | Laurel Park | Race 1 | 1200 | - | 56.5 | Alegria Toledo C. | ||
| 14/04/2024 | Tampa Bay Downs | Race 6 | 1200 | - | 53.0 | Antonio Gallardo(Res3) | ||
| 08/03/2024 | Tampa Bay Downs | Race 6 | 1200 | 5 | 53.0 | Antonio Gallardo(Res3) | ||
| 09/02/2024 | Tampa Bay Downs | Race 7 | 1600 | - | 53.0 | Carol Cedeno | ||
| 20/12/2023 | Tampa Bay Downs | Race 6 | 1300 | 1 | 53.0 | Antonio Gallardo(Res3) | ||
| 15/10/2023 | Woodbine Tb | Display Stakes (Stakes) | 1400 | - | 54.0 | Mr S A Walker | ||
| 30/07/2023 | Monmouth Park | Tyro Stakes (Stakes) | 1000 | - | 52.5 | Mr S A Walker | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège