père: Booster Winner et mère:Quetsche Marboula
appartient à Ecurie Christian Bigeon
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | Vincennes | Prix de Meslay-du-Maine | 2700 | - | 135 | 2700 | Bonne D. | |
27/10/2024 | Enghien Soisy | Prix de Mainvilliers | 2875 | - | 53 | 55.0 | Godey H. | |
13/10/2024 | Graignes | Prix Raymond Rigault | 2725 | 6 | 136 | 2725 | Gilles A. | |
10/08/2024 | Enghien Soisy | Prix de la Place Vauban | 2250 | 4 | 18 | 65.0 | Bonne D. | |
12/07/2024 | Cabourg | Prix des Muscaris | 2750 | - | 20 | 65.0 | Saussaye V. | |
21/06/2024 | Vincennes | Prix Callisto | 2850 | - | 10 | 2850 | Barrier A. | |
05/06/2024 | Laval | Prix Henri Desmontils | 2850 | 2 | 25 | 65.0 | Barrier A. | |
24/05/2024 | Vincennes | Prix Sirrah | 2700 | - | 82 | 2700 | Barrier A. | |
10/05/2024 | Vincennes | Prix Léo | 2850 | - | 46 | 2875 | ||
03/04/2024 | Angers | Prix Néric Barbés | 3125 | - | 24 | 65.0 | Gendrot A. | |
26/03/2024 | Enghien Soisy | Prix du Pont de Grenelle | 2250 | - | 20 | 65.0 | Gendrot A. | |
26/03/2024 | Enghien V4 | Prix du Pont de Grenelle | 2250 | - | 65.0 | Gendrot A. | ||
18/02/2024 | Vincennes | Prix d'Arras | 2700 | - | 23 | 2700 | Thomain D. | |
28/01/2024 | Vincennes | Prix Tidalium Pélo | 2700 | 4 | 24 | 55.0 | Rousselet T. | |
21/01/2024 | Vincennes | Prix Roxane Griff | 2175 | - | 26 | 65.0 | Thomain D. | |
01/01/2024 | Vincennes | Prix du Croisé-Laroche | 2850 | 3 | 48 | 2850 | Thomain D. | |
16/12/2023 | Vincennes | Prix d'Apt | 2850 | 5 | 19 | 65.0 | Thomain D. | |
27/11/2023 | Vincennes | Prix de Meslay-du-Maine | 2700 | - | 122 | 2700 | Bigeon Ch. | |
19/10/2023 | Enghien Soisy | Prix de la Porte Saint-Denis | 2875 | 7 | 9.3 | 2900 | Mottier M. | |
04/10/2023 | Le Mans | Prix Ccmb | 2950 | 3 | 7.2 | 65.0 | Thomain D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège