père: No Risk At All (Fr) et mère:Double Mise (Fr)
appartient à Ec. Mirande
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | Pau | Prix Jean Lamaysouette | 4000 | - | 11 | 67.5 | Ruiz Gonzalez A. | |
17/04/2024 | Fontainebleau | Prix de la Mare à Piat | 3850 | 2 | 6.1 | 68.0 | Nabet K. | |
06/11/2022 | Meslay Du Maine | Prix Mid Dancer | 4200 | 1 | 67.0 | Meunier Gab. | ||
11/10/2022 | Fontainebleau | Prix Colonel Jochaud du Plessix | 3600 | 3 | 9.2 | 70.0 | Zuliani J. | |
16/09/2022 | Moulins | Prix Joseph Pirvet | 3700 | 2 | 68.0 | Zuliani J. | ||
27/08/2022 | Dieppe | Prix Bel la Vie | 3500 | - | 12 | 68.0 | Gauffenic N. | |
28/07/2022 | Le Lion D'angers | Prix Jean de la Sayette | 3700 | 2 | 15 | 68.0 | Bureller E. | |
06/04/2022 | Compiegne | Prix Bog Frog | 3800 | - | 32 | 67.0 | Camus M. | |
26/01/2022 | Pau | Prix de Garlin | 3500 | 5 | 19 | 66.0 | Henderson T. | |
08/01/2022 | Pau | Prix de Bidart | 3500 | - | 57 | 66.0 | Henderson T. | |
17/10/2021 | Le Mans | Prix de l'Aunay | 2300 | 5 | 89 | 61.0 | Guillochon J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège