père: Severino et mère:Oclorane
appartient à M Dominique Lemetayer
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | Vincennes | Prix de Jullouville | 2100 | 4 | 4.7 | 2100 | Grison Jul. | |
30/10/2024 | Vincennes | Prix de Mérignac | 2700 | 4 | 11 | 2700 | Collette F. | 4 |
14/10/2024 | Enghien Soisy | Prix du Pont Mirabeau | 2875 | 4 | 23 | 2875 | Collette F. | |
04/08/2024 | Enghien Soisy | Prix de Châlons-du-Maine | 2875 | 4 | 3.9 | 2875 | Collette F. | 4 |
16/07/2024 | Le Mans | Prix Jacky Trottin | 2950 | 1 | 22 | 2950 | Collette F. | 4 |
06/01/2024 | Vincennes | Prix de Châtelguyon | 2175 | - | 18 | 2175 | Alexandre Abrivard | 4 |
23/12/2023 | Vincennes | Prix de Limay | 2700 | 6 | 9.3 | 2700 | Mottier M. | 4 |
01/12/2023 | Vincennes | Prix Draco | 2100 | 3 | 6.5 | 2100 | Alexandre Abrivard | 4 |
20/11/2023 | Vincennes | Prix de Paimpol | 2700 | 3 | 12 | 2700 | Alexandre Abrivard | 4 |
13/11/2023 | Vincennes | Prix de Ranville | 2700 | 7 | 8.3 | 2700 | Thomain D. | 4 |
29/10/2023 | Enghien Soisy | Prix de la Porte Brancion | 2875 | - | 24 | 2875 | Mottier M. | |
08/09/2023 | Vincennes | Prix Bruna | 2850 | - | 16 | 2850 | 4 | |
21/08/2023 | Cherbourg | Prix du PMU de l'Hôtel de Ville de Montebourg | 2625 | 4 | 16 | 2650 | Mottier M. | |
07/06/2023 | Laval | Prix Jean de la Vaissière de Lavergne | 2850 | - | 28 | 2850 | Thomain D. | |
29/05/2023 | Saint Malo | Prix de Bretagne | 2950 | 1 | 2975 | Thomain D. | A | |
12/05/2023 | Cholet | Prix Bon Copain | 2800 | 2 | 3.3 | 2825 | Mottier M. | |
26/04/2023 | Saint Brieuc | Prix du Pmu "Le Golden Bar" Yffiniac | 3150 | 5 | 98 | 3150 | Lemetayer D. | |
23/10/2022 | Caen | Prix Stuart | 2450 | - | 2450 | |||
24/08/2022 | Vincennes | Prix d'Aurillac | 2700 | - | 17 | 2700 | Mottier M. | 4 |
28/06/2022 | Vincennes | Prix Nunky | 2100 | 1 | 11 | 2100 | Mottier M. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège