père: Network (Ger) et mère:Allez les Rouges (Fr)
appartient à Collette/Deliberos/Haras St Voir
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | Pau | Prix de Pardies | 4000 | 5 | 17 | 71.0 | Meunier Gab. | |
11/11/2024 | Compiegne | Prix Chakhansoor | 3800 | - | 8.9 | 70.0 | Herve Mme Mae. | |
07/05/2024 | Compiegne | Prix Fils de Reine | 3800 | 2 | 6.0 | 72.0 | Gauffenic N. | |
08/04/2024 | Compiegne | Prix de la Rochelle | 3800 | 7 | 20 | 65.5 | Meunier Gab. | |
24/02/2024 | Auteuil | Prix Beugnot | 3600 | - | 7.8 | 67.5 | Gauffenic N. | |
08/02/2024 | Pau | Prix Charles William Bartholomew | 3800 | 1 | 3.0 | 70.5 | Gauffenic N. | |
22/01/2024 | Pau | Prix René Cramail | 3800 | 2 | 10 | 64.5 | Gauffenic N. | |
19/01/2024 | Pau | Prix de la Navarre | 3500 | - | 7.1 | 69.0 | ||
02/01/2024 | Pau | Prix Pierre Estrem Rey | 3800 | 6 | 9.7 | 64.0 | Gauffenic N. | |
17/12/2023 | Pau | Prix Comte de Saint-Cricq | 3800 | 5 | 5.1 | 66.0 | Nabet K. | |
19/11/2023 | Lyon Parilly | Haras de Châtaigniers - Course de Haies d'Automne | 4000 | 3 | 5.2 | 68.5 | Nabet K. | |
20/10/2023 | Auteuil | Prix Montgomery | 4700 | - | 21 | 62.5 | Nabet K. | |
08/10/2023 | Auteuil | Prix André Adèle | 3700 | - | 10 | 71.0 | Nabet K. | |
23/09/2023 | Auteuil | Prix Violon II | 4400 | - | 8.2 | 67.0 | Nabet K. | |
23/04/2023 | Auteuil | Prix Karcimont | 4400 | 5 | 4.9 | 65.0 | Meunier Gab. | |
11/03/2023 | Auteuil | Prix Lutteur III | 4400 | 2 | 5.6 | 64.0 | Nabet K. | |
27/01/2023 | Pau | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900 | 2 | 3.0 | 67.0 | Nabet K. | |
18/12/2022 | Pau | Prix de Lastours | 3900 | 1 | 9.2 | 64.0 | Nabet K. | |
06/11/2022 | Meslay Du Maine | Prix d'Antalcidas | 3800 | 2 | 66.0 | Meunier Gab. | ||
04/10/2022 | Auteuil | Prix Hipparque | 3600 | - | 4.4 | 69.0 | Delacour G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège