père: Martaline (Gb) et mère:Une Artiste (Fr)
appartient à S.Munir/I.Souede
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | Pau | Prix René Sirvain | 4000 | 4 | 7.1 | 70.0 | Prichard Mlle C. | |
22/01/2024 | Pau | Prix de Fezensac | 3900 | 5 | 9.9 | 69.0 | Prichard Mlle C. | |
15/11/2023 | Saint Brieuc | Prix Vice-President Gilles Tartoué | 3600 | - | 5.1 | 68.0 | Chevillard C. | |
03/10/2023 | Auteuil | Prix Fezensac | 3500 | 7 | 14 | 68.0 | Chevillard C. | |
05/09/2023 | Auteuil | Prix Jean Noiret | 3600 | 7 | 11 | 68.0 | Chevillard C. | |
17/06/2023 | Auteuil | Prix Al Capone II | 3500 | - | 69.0 | |||
12/05/2023 | Moulins | Prix Marc Boudot | 3800 | 1 | 65.0 | Chevillard C. | ||
18/04/2023 | Auteuil | Prix Romantisme | 3600 | - | 9.1 | 70.0 | Charlie Deutsch | |
11/03/2023 | Auteuil | Prix Ventriloque | 3500 | 3 | 5.2 | 69.0 | Desvaux A. | |
02/01/2023 | Pau | Prix Alfred Torrance | 3500 | 1 | 16 | 67.0 | Mlle N. Desoutter | |
04/12/2022 | Craon | Prix Point Bleu | 2400 | 5 | 10 | 63.0 | Delalande M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège