fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Jet Set

Femelle de 5 ans

père: Prodigious et mère:Celebrissima
appartient à M Etienne Dubois

Statistiques

Gains:
111 900 €
Record:
1'13"0
Musique:
5a 1a 3a 5a 0a 6a 9a 3a 0a 1a 3a 5,9,7,5,0,4,1,7,0,9,7,4

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
22/11/2024 Vincennes Prix Ostara 2100 - 11 2100 4
05/11/2024 Vincennes Prix de Maure-de-Bretagne 2700 5 7.8 2700 Lebourgeois Y. 4
04/10/2024 Vincennes Prix Justicia 2850 1 4.9 2875 Alexandre Abrivard 4
22/09/2024 Vincennes Prix Jonel Chyriacos 2700 3 14 2700 Lebourgeois Y. 4
06/09/2024 Vincennes Prix Bruna 2850 5 13 2850 Alexandre Abrivard 4
23/08/2024 Cabourg Prix de Lisieux 2750 - 68 2775 E. Dubois
10/08/2024 Argentan Prix Un Mec d'Heripré 2150 6 94 2150 Dieudonne S. P
13/07/2024 Enghien Soisy Prix d'Uzerche 2875 3 25 2875 Monthule P. P
19/02/2024 Vincennes Prix de Fréjus 2850 1 7.9 2850 Dubois J. 4
22/01/2024 Vincennes Prix du Lion d'Angers 2700 3 4.6 2700 Bazire J. M. 4
07/01/2024 Vincennes Prix de Lignières 2850 6 11 2850 Alexandre Abrivard 4
01/12/2023 Vincennes Prix Cérès 2850 5 7.0 2850 Alexandre Abrivard 4
19/11/2023 Vincennes Prix Jean Maurice Beteau 2850 3 7.2 2850 Alexandre Abrivard 4
17/10/2023 Vincennes Prix Columba 2100 7 13 2100 E. Dubois 4
29/09/2023 Vincennes Prix Alexandra 2700 - 42 2700 E. Dubois 4
08/09/2023 Vincennes Prix Klymène 2700 6 7.5 2700 Mottier M. 4
06/08/2023 Enghien Soisy Prix de Morangis 2875 2 3.1 2875 Alexandre Abrivard P
25/07/2023 Cabourg Prix des Iris 2750 4 3.4 2750 Perdereau Q. P
08/07/2023 Enghien Soisy Prix du Parc Montsouris 2875 - 3.9 2875 E. Dubois 4
15/06/2023 Laval Prix de la Forêt de Bellebranche 2850 1 12 2850 E. Dubois 4

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails