père: Magneticjim (Ire) et mère:Saison des Pluies (Fr)
appartient à Mme Liliane Denuault
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | Pau | Prix du Béarn | 4000 | 1 | 9.4 | 70.0 | W. Lajon | |
07/10/2024 | Nantes | Grande Course de Haies d'Automne | 3900 | 7 | 70.0 | W. Lajon | ||
18/04/2024 | Nantes | Prix Hugues de La Brosse | 4300 | 6 | 5.9 | 69.0 | W. Lajon | |
23/03/2024 | Angers | Prix de Maurepart | 3800 | 3 | 71.0 | W. Lajon | ||
28/02/2024 | Angers | Prix d'Auteuil | 3800 | 2 | 3.0 | 69.0 | W. Lajon | |
14/02/2024 | Pau | Prix Robert Labouche | 3800 | - | 2.3 | 68.0 | W. Lajon | |
31/01/2024 | Pau | Prix du Pic du Midi | 3800 | 4 | 10 | 69.5 | W. Lajon | |
08/01/2024 | Pau | Prix Louis Sallenave | 3900 | 3 | 9.2 | 67.0 | W. Lajon | |
19/12/2023 | Pau | Prix Georges Pastre | 3500 | 6 | 7.7 | 67.5 | W. Lajon | |
18/11/2023 | Auteuil | Prix Marc Antony | 3900 | - | 18 | 66.0 | W. Lajon | |
12/09/2023 | Auteuil | Prix Alain et Gilles de Goulaine | 3600 | - | 35 | 71.0 | W. Lajon | |
19/02/2023 | Pau | Prix Camille Duboscq | 3500 | 2 | 7.6 | 69.0 | W. Lajon | |
28/01/2023 | Pau | Prix Joseph de Gontaut-Biron | 3500 | 4 | 3.0 | 69.0 | W. Lajon | |
09/01/2023 | Pau | Prix du Cercle Anglais | 3500 | 1 | 12 | 69.0 | W. Lajon | |
24/12/2022 | Pau | Prix Paul Mirat | 3500 | 3 | 47 | 67.0 | W. Lajon | |
21/11/2022 | Fontainebleau | Prix Trémaille | 3550 | - | 53 | 69.0 | Planque S. | |
14/08/2022 | Dieppe | Prix Choute | 3400 | - | 5.4 | 71.0 | Paillard S. | |
29/06/2022 | Dieppe | Prix Saint des Saints | 3400 | 2 | 16 | 70.0 | Paillard S. | |
05/06/2022 | Chateaubriant | Prix de L'ouest | 3550 | - | 67.0 | Bernard V. | ||
05/06/2022 | Chateaubriant | Prix de l'Ouest | 3550 | 3 | 15 | 66.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège