 
père: Pins (Aus) Disneyland (Nz) et mère:
appartient à Jk Stable
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2021 | Kranji | Prix Speedy Cat 2013 Stakes | 1000 | - | 41 | 53.5 | Wong C.W. | |
| 03/04/2020 | Sg-Kranji | Prix Class 4 | 1200 | 3 | 7.8 | 50.0 | Vanden Heede Matthias | |
| 12/07/2019 | Kranji | Prix Class 5 (1) | 1100 | - | 3.0 | 59.5 | J. Powell | |
| 12/04/2019 | Kranji | Prix Class 5 | 1000 | - | 16 | 53.5 | A Syahir | |
| 30/11/2018 | Kranji | Prix Open Maiden | 1000 | 2 | 2.4 | 54.5 | Kokotajlo J. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège