père: Pagalor et mère:Parmelie
appartient à Ecurie Hervé Guerin
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | Vincennes | Prix de Manciet | 2700 | 2 | 21 | 2700 | Ploquin P. | |
01/11/2024 | Laval | Prix André-Louis Dreux | 2850 | - | 22 | 2850 | Lelievre Clarisse | 4 |
27/09/2024 | Nantes | Prix de Nantes | 3000 | - | 1.9 | 3025 | Raffin E. | 4 |
16/08/2024 | Enghien Soisy | Prix de la Porte de Clignancourt | 2875 | 1 | 6.7 | 2875 | Ozenne J. | 4 |
30/07/2024 | Meslay Du Maine | Prix Un Jour Aux Courses | 2875 | - | 76 | 2875 | Lelievre Clarisse | |
03/07/2024 | Laval | Prix Agricampus Laval | 2850 | - | 2850 | Tanguy A. | ||
26/01/2024 | Cagnes Sur Mer | Prix de l'Aquitaine | 2925 | 2 | 5.3 | 2925 | Lelievre Clarisse | 4 |
31/12/2023 | Vincennes | Prix de Maisons-Alfort | 2850 | 5 | 5.3 | 2850 | Lelievre Clarisse | 4 |
15/12/2023 | Vincennes | Prix de Quissac | 2200 | 1 | 15 | 2200 | Lelievre Clarisse | 4 |
13/11/2023 | Caen | Prix des Vermiculaires (Gr A) | 2450 | 3 | 2450 | Lelievre Clarisse | 4 | |
23/10/2023 | Les Sables D'olonne | Prix Ferdinand Réaud | 2775 | 2 | 3.5 | 2775 | Lelievre Clarisse | 4 |
08/09/2023 | Laval | Prix du Muguet (Gr B) | 2850 | 1 | 2850 | Lelievre Clarisse | 4 | |
28/07/2023 | Pornichet La Baule | Prix de Savenay | 2725 | 2 | 4.7 | 2725 | Congard R. | 4 |
21/07/2023 | Pornichet La Baule | Prix Association Nautis | 2725 | 3 | 12 | 2725 | Congard R. | 4 |
10/07/2023 | Pornichet La Baule | Prix Pmu & Vous | 2725 | - | 6.0 | 2725 | Ploquin P. | 4 |
23/06/2023 | Laval | Prix Inner Wheel | 2850 | 5 | 2850 | Congard R. | ||
12/02/2023 | Maure De Bretagne | Prix Emilien Baratte | 2850 | - | 2850 | C. Frecelle | ||
15/01/2023 | Cordemais | Prix Loic Moutiez (Gr A) | 2825 | - | 2825 | Guinoiseau L. | ||
07/11/2022 | Vincennes | Prix de Barenton | 2850 | - | 12 | 58.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège