 
père: Inns of Court (Ire) et mère:Norfolk Broads (Ire)
appartient à 
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | Curragh | Molton Brown Irish European Breeders Fund Median Auction Maiden | 1610 | 7 | 61.0 | B.M. Coen | ||
| 22/06/2024 | Limerick | Maiden | 1409 | - | 61.0 | Miss Kelly Bostock | ||
| 16/05/2024 | Limerick | Maiden | 1610 | 3 | 61.0 | B.M. Coen | ||
| 09/05/2024 | Gowran Park | Maiden | 1610 | 2 | 61.0 | B.M. Coen | ||
| 13/04/2024 | Dundalk | Maiden | 1208 | - | 61.0 | B.M. Coen | ||
| 06/04/2024 | Curragh | Maiden | 1208 | - | 61.0 | B.M. Coen | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège