 
père: Ocovango Case Hardened et mère:
appartient à John Lawson & Charles Pogson
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Market Rasen | Lucas Machinery Handicap Chase | 4309 | 1 | 76.5 | Miss Emma Todd | ||
| 24/04/2025 | Warwick | Handicap Chase (gbb Race) | 4026 | - | 75.0 | R t Dunne | ||
| 29/03/2025 | Stratford | Handicap Chase (gbb Race) | 3914 | 2 | 72.0 | R t Dunne | ||
| 12/03/2025 | Huntingdon | Handicap Chase | 3998 | 2 | 76.5 | G Sheehan | ||
| 17/02/2025 | Southwell | Grace And Dotty Fedora's And Feathers Handicap Chase (gbb Race) | 4107 | - | 68.5 | Conor Patrick Hoban | ||
| 23/01/2025 | Huntingdon | Novices' Handicap Chase (gbb Race) | 3316 | 2 | 73.0 | Miss Emma Todd | ||
| 02/01/2025 | Huntingdon | Handicap Chase | 3998 | 2 | 71.0 | Miss Emma Todd | ||
| 16/12/2024 | Southwell | Handicap Chase | 4107 | - | 66.5 | Miss Emma Todd | ||
| 30/11/2024 | Doncaster | Handicap Hurdle | 3905 | - | 70.5 | Conor Patrick Hoban | ||
| 03/10/2023 | Southwell | Novices' Hurdle (gbb Race) | 4886 | - | 73.0 | R t Dunne | ||
| 14/07/2023 | Cork | Maiden Hurdle | 4831 | 1 | 75.5 | E Mullins | ||
| 19/12/2022 | Punchestown | Ebf Auction (pro/am) Flat Race | 3312 | - | 72.0 | Tommy Brett | ||
| 26/04/2022 | Punchestown | Goffs Land Rover Bumper | 3312 | - | 73 | 69.5 | D. E. Mullins | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège