père: Nozay et mère:Urlica du Maine
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2006 | Paris Longchamp | Prix dŽEcommoy | 2875 | 0 | 2850 | Mlle M. Perron | ||
14/07/2006 | Deauville | Prix du Maconnais | 2850 | 0 | 2875 | Mlle M. Perron | ||
11/06/2006 | Craon | Prix Trophée Vert / Prix Sigma | 2675 | 0 | 2675 | O. Paillard | ||
29/05/2006 | Deauville | Prix de Joinville | 2875 | 6 | 55.0 | K. Gondet | ||
25/03/2006 | Paris Longchamp | Prix Bernard Simonard | 2850 | 8 | 55.0 | B. Barassin | ||
07/01/2006 | Paris Longchamp | Prix de Sully | 2700 | 0 | 2700 | B. Barassin | ||
14/12/2005 | Paris Longchamp | Prix de Richelieu | 2875 | 3 | 55.0 | B. Barassin | ||
26/11/2005 | Bordeaux-Le Bouscat | Prix de Saint-Berthevin | 2875 | 5 | 2875 | J.-M. Bazire | ||
09/11/2005 | Vire | Prix Général du Pommeau | 3025 | 0 | 3025 | |||
17/10/2005 | Maisons-Laffitte | PRIX DU PONT NEUF | 2875 | 0 | 2900 | |||
09/10/2005 | Newmarket | GRAND PRIX DE LA SARTHE | 2950 | 5 | 2975 | |||
29/09/2005 | Machecoul | PRIX JEAN LEGAL | 2800 | 8 | 2800 | |||
04/09/2005 | Senonnes-Pouancé | PRIX UNIBLOCK IRLANDE | 2775 | 3 | 2775 | |||
25/08/2005 | Saint-Moritz | PRIX LEON HERBERT | 2750 | 4 | 2775 | |||
10/08/2005 | les-Bains | PRIX ODIFA - SIROCCO OLMIX | 2950 | 0 | 2975 | |||
06/08/2005 | Pornichet-La Baule | PRIX JACQUES PAILLARD | 2850 | 8 | 2850 | |||
24/07/2005 | Vittel | PRIX DE L'EUROPE | 2650 | 0 | 2650 | |||
20/07/2005 | Saint-Galmier | PRIX CASDAR | 2400 | 0 | 2400 | |||
06/07/2005 | Deauville | PRIX GASTON ROUSSEL | 2850 | 3 | 2850 | |||
18/06/2005 | Saint-Omer | PRIX CONSEIL GENERAL DES COTES D'ARMOR | 2600 | 2 | 2600 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège