père: Ready Cash First Out et mère:
appartient à Stens Trot AB, Nacka Strand
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | Kalmar | Course 6 | 2640 | 1 | 2640 | J. Untersteiner | ||
26/10/2024 | Jagersro | Martin Och Servera - Stl Klass I (försök 3 I Meeting 7 - Final Solvalla 26 December) | 2140 | - | 2140 | J. Oscarsson | ||
14/10/2024 | Mantorp | Månadsloppet Final - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | 4 | |
25/09/2024 | Aby | Olle Goops Minne - Ungdomslopp | 2140 | 1 | 2140 | J. Oscarsson | ||
11/09/2024 | Halmstad | Solar | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | 4 | |
18/08/2024 | Vaggeryd | P22-lopp | 2148 | 2 | 2148 | J. Untersteiner | ||
08/08/2024 | Kalmar | Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
23/07/2024 | Jagersro | Course 7 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
12/06/2024 | Tingsryd | Prix Lilas | 1609 | - | 1609 | J. Untersteiner | 4 | |
31/05/2024 | Tingsryd | Lantmännen Sverige | 2413 | 2 | 2413 | J. Untersteiner | ||
27/01/2024 | Axevalla | Prix Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | J. Untersteiner | ||
17/01/2024 | Aby | Course 5 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
31/12/2023 | Axevalla | Bosgården Stängsels Lopp | 2140 | 4 | 2140 | J. Untersteiner | ||
20/12/2023 | Aby | Prix Stayerlopp | 3140 | 1 | 3180 | J. Untersteiner | ||
08/12/2023 | Kalmar | Prix Course 2 | 2640 | 3 | 2640 | J. Untersteiner | ||
25/11/2023 | Jagersro | Prix Calle Crown - Stl Klass Ii, Forsok 7 I Meeting 7 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
09/11/2023 | Aby | Prix Course 7 | 2640 | - | 2640 | J. Untersteiner | ||
27/08/2023 | Charlottenlund | Summer Meeting Copenhagen Final | 2000 | - | 2000 | J. Untersteiner | ||
28/07/2023 | Halmstad | Prix Untersteiner.com - Summer Meeting Copenhagen | 2140 | 2 | 2140 | J. Untersteiner | ||
18/07/2023 | Jagersro | Prix Course 7 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège