 
père: Karaktar (Ire) et mère:Rubilite (Fr)
appartient à Arnaud-Alain Ameline
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Clairefontaine | Prix des Troènes | 3600 | - | 24 | 67.0 | Lecomte D. | |
| 18/05/2024 | Auteuil | Prix Prétentaine | 3600 | 3 | 17 | 68.0 | Lecomte D. | |
| 09/05/2024 | Saint Brieuc | Prix Louis Marteil | 3600 | - | 66.0 | Gautron A. | ||
| 02/05/2024 | Dieppe | Prix Night And Day | 3400 | - | 70.0 | |||
| 06/04/2024 | Nantes | Prix de Lucinière | 3500 | 3 | 65.0 | Lecomte D. | ||
| 23/03/2024 | Senonnes | Prix de la Porte Angevine | 3600 | 3 | 66.0 | Lecomte D. | ||
| 02/03/2024 | Lignieres | Prix de Lignières | 3200 | 2 | 7.9 | 53.5 | Leonardo Sanchez B. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège