père: Sulamani (Ire) Vinetta (Gb) et mère:
appartient à The Thoughtful Partnership
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | Sedgefield | Handicap Hurdle | 5443 | - | 65.0 | Moscrop Nat. | ||
| 09/02/2022 | Sedgefield | Handicap Hurdle | 5443 | 3 | 63.5 | Moscrop Nat. | ||
| 01/01/2022 | Catterick | Handicap Hurdle | 5097 | - | 62.0 | Moscrop Nat. | ||
| 20/12/2021 | Musselburgh | Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | 4795 | - | 62.0 | W P Kavanagh | ||
| 04/11/2021 | Sedgefield | Mares' Handicap Hurdle | 4258 | - | 66.0 | Mcmenamin D. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège