père: Expert Eye (Gb) et mère:Whazzat (Gb)
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | Ascot | Queen'S Vase (Group 2) | 2849 | - | 47 | 58.0 | Callum Shepherd | |
19/06/2024 | Ascot | Queen's Vase | 2849 | 7 | 58.0 | Callum Shepherd | ||
03/05/2024 | Goodwood | Handicap | 1992 | 1 | 62.0 | R. Havlin | ||
16/04/2024 | Newmarket | Jra Handicap | 1610 | - | 58.0 | Callum Shepherd | ||
01/04/2024 | Wolverhampton | Handicap | 1740 | 3 | 58.5 | Hector Crouch | ||
26/01/2024 | Lingfield | Handicap | 2013 | 3 | 58.5 | Ailsa Morrison(R6) | ||
04/01/2024 | Lingfield | Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1611 | 1 | 55.5 | Callum Shepherd | ||
26/10/2023 | Lingfield | Restricted Novice Stakes (gbb Race) | 1611 | - | 60.5 | Hector Crouch | ||
29/09/2023 | Gb-Newmarket | Al Basti Equiworld, Dubai British Ebf 'Confined' Maiden Stakes (Div 2) | 1409 | - | 58.0 | J. W. Doyle | ||
29/09/2023 | Newmarket | Al Basti Equiworld, Dubai British EBF 'confined' Maiden Stakes (2ème peloton) | 1409 | 6 | 58.0 | J. W. Doyle |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège