 
père: Ivanhowe (Ger) et mère:Bonne Graine (Fr)
appartient à Olympic Casaque
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Moulins | Prix David du Berlais | 3700 | 4 | 69.0 | Reveley J. | ||
| 22/03/2025 | Moulins | Prix Marc Boudot | 3800 | 3 | 70.0 | Reveley J. | ||
| 09/03/2025 | Moulins | Prix Ubu III | 3800 | 2 | 69.0 | Reveley J. | ||
| 02/03/2025 | Auteuil | Prix Rivoli | 3600 | - | 3.6 | 66.0 | Nabet K. | |
| 23/11/2024 | Chantilly | Prix Jacques de Vienne | 2700 | - | 62.0 | |||
| 23/11/2024 | Chantilly | Prix Jacques de Vienne | 2700 | - | 62.0 | Guyon M. | ||
| 26/05/2024 | Vichy | Prix Roger de Soultrait | 2400 | 2 | 3.0 | 62.0 | Madamet Mr A. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège