 
père: Alik Julry   Version Julry et mère:
appartient à Ecurie Julry
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Salon De Provence | Prix l'Onguent du Maréchal | 2200 | 7 | 2200 | Feron J. Ch. | 4 | |
| 05/10/2025 | Lyon Parilly | Prix de la Corrèze | 2850 | - | 2850 | Verriere L. | 4 | |
| 30/08/2025 | Saint Galmier | Prix de Veauchette | 2650 | - | 2650 | Mendiboure Mlle M. | ||
| 05/08/2025 | Aix Les Bains | Prix de la Tarentaise (Gr B) | 2000 | 6 | 2000 | Gauvin J. P. | 4 | |
| 24/06/2025 | Vichy | Prix Jean Monier | 2200 | 4 | 14 | 2200 | Gauvin J. P. | 4 | 
| 08/05/2025 | Cluny | Px Boulangerie Canedi-Ville Prisse(Gr B) | 2700 | - | 2700 | Gauvin J. P. | 4 | |
| 31/03/2025 | Chatillon | Prix Maurice Crozet (Gr B) | 2675 | - | 2675 | Gauvin J. P. | ||
| 23/03/2025 | Cavaillon | Prix Association le Souffle D'eole | 2600 | - | 2600 | Gauvin J. P. | ||
| 19/01/2025 | Saint Galmier | Prix Ici Saint-Etienne Loire (Gr A) | 2650 | 7 | 2650 | Gauvin J. P. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège