père: Gemologist et mère:la Turbina
appartient à Legacy
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Valparaiso Pmu | Prix Noely Godoy S. | 1100 | - | 55.0 | Antoni Fuenzalida R. | ||
| 18/02/2026 | Valparaiso | Premio Noely Godoy S. | 1100 | - | 55.0 | J.-L. Borrego Garcia-Penuelas | ||
| 18/02/2026 | Valparaiso Pmu | Prix Noely Godoy S. | 1100 | - | 55.0 | Antoni Fuenzalida R. | ||
| 16/02/2026 | Valparaiso | Juan Belzu H. | 1100 | 6 | 58.0 | Antoni Fuenzalida R. | ||
| 04/02/2026 | Valparaiso | Infanzon Handicap | 1100 | - | 58.0 | Moises Donoso G. | ||
| 04/02/2026 | Valparaiso | Infanzon Handicap | 1100 | - | 58.0 | Moises Donoso G. | ||
| 04/02/2026 | Valparaiso | Infanzon Handicap | 1100 | - | 58.0 | Moises Donoso G. | ||
| 14/01/2026 | Valparaiso | Prix Senor Jack | 1200 | - | 54.0 | Bobadilla C. | ||
| 11/01/2026 | Valparaiso | Corte Ingles | 1100 | 1 | 58.0 | Ronald Fabiano Fournet | ||
| 07/01/2026 | Valparaiso | Premio Bagual | 1100 | 3 | 58.0 | Ronald Fabiano Fournet | ||
| 17/12/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Ringaro | 1100 | - | 57.0 | Henriquez V. | ||
| 17/12/2025 | Valparaiso | Premio Ringaro | 1100 | - | 57.0 | Henriquez V. | ||
| 08/12/2025 | Valparaiso | Prix Papelon | 1100 | 7 | 56.0 | Patricio Antonio Zuniga Urzua | ||
| 19/11/2025 | Valparaiso | Jorge Montt G. H. | 1100 | 1 | 57.0 | Henriquez V. | ||
| 19/11/2025 | Valparaiso Pmu | Prix Jorge Montt G. | 1100 | - | 57.0 | Henriquez V. | ||
| 05/11/2025 | Valparaiso | Premio Iroko | 1100 | 3 | 57.0 | Henriquez V. | ||
| 29/10/2025 | Valparaiso | Premio Good Amateur | 1100 | - | 56.0 | Arguinzones Alvarez E. | ||
| 22/10/2025 | Valparaiso | Prix Eden Rock | 1100 | - | 56.0 | Arguinzones Alvarez E. | ||
| 15/10/2025 | Valparaiso | Chalotin H. | 1100 | - | 57.0 | Henriquez V. | ||
| 08/10/2025 | Valparaiso | Prix Cantilius | 1100 | - | 57.0 | Henriquez V. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège