père: Ready Cash et mère:Statue of Liberty
appartient à Ecurie Romuald Mourice
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | Salon De Provence | Prix "Le Veinard" | 2200 | 7 | 18 | 2200 | Mourice R. | |
08/11/2024 | Santiago | Prix Pachu Negro | 1300 | 2 | 55.0 | Benjamin Alonso Sancho Escalante | ||
21/10/2024 | Santiago | Prix Mickelson | 1600 | - | 57.0 | Leonel Bolanos | ||
07/10/2024 | Santiago | Prix Porta Pia | 1300 | 4 | 52.0 | Leonel Bolanos | ||
07/10/2024 | Santiago Pmu | Prix Porta Pia | 1300 | - | 52.0 | Leonel Bolanos | ||
26/08/2024 | Santiago | Prix Stud Book de Chile | 1800 | 6 | 9.5 | 58.5 | Am.Frau S.Torres-wengemuth | |
12/08/2024 | Santiago | Prix Penn Rose | 1300 | 5 | 52.0 | Leonel Bolanos | ||
02/08/2024 | Santiago | Prix Moscona (1989) | 1600 | 2 | 53.0 | Leonardo Sanchez B. | ||
24/05/2024 | Santiago | Prix Zumo de Oro | 1300 | - | 52.0 | Ivan Matias Alvarez Santibanez | ||
12/04/2024 | Santiago | Prix Ojos Guapos | 1200 | - | 55.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
18/03/2024 | Santiago Pmu | Prix Jim Morrison | 1600 | - | 55.0 | Leonardo Sanchez B. | ||
18/03/2024 | Santiago | Prix Jim Morrison | 1600 | - | 55.0 | Leonardo Sanchez B. | ||
16/02/2024 | Santiago Pmu | Prix Dulcinea | 1200 | - | 55.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
16/02/2024 | Santiago Pmu | Prix Dulcinea | 1200 | - | 55.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
16/02/2024 | Santiago | Prix Dulcinea | 1200 | 4 | 55.0 | Gustavo Adrian Aros Harvey | ||
09/10/2023 | Santiago | Prix Catrina | 1200 | 7 | 55.0 | Jorge Luis Vergara Oyarzun | ||
30/12/2011 | Berlin Mariendorf | Prix de Tempelhof | 1900 | - | 35 | 1900 | Zimmermann C. | |
11/03/2011 | Mariendorf | Prix Sophie Marceau | 1900 | 4 | 31 | 1900 | Hagen B. | P |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège