père: Minister'S Bid et mère:Merrimack County
appartient à Mia Rosa
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2022 | Concepcion | Prix Il Tango Azul | 1000 | - | 17 | 57.0 | Venegas Nic. | |
01/02/2022 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 54.5 | Victor Luis Ramirez Benavides | ||
25/01/2022 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | 2 | 55.5 | Ravelli Mlle C. | ||
25/01/2022 | Concepcion | Prix Eleveur | 1000 | 2 | 6.9 | 56.0 | Grisales D. | |
11/11/2021 | Concepcion | Prix Jean de Luz | 1000 | 7 | 94 | 56.0 | Victor Luis Ramirez Benavides | |
02/11/2021 | Concepcion | Prix Huequecura | 1000 | - | 110 | 56.0 | Victor Luis Ramirez Benavides | |
19/10/2021 | Concepcion | Prix Flin Flay | 1100 | - | 56.0 | Victor Luis Ramirez Benavides | ||
05/10/2021 | Concepcion | Prix Cumaral | 1000 | - | 47 | 55.0 | Carlos Saul Perez Gullo | |
05/10/2021 | Laurel Park | Simulcast from Club Hipico Concepcion Chile | 1000 | - | 54.5 | Alberto Burgos | ||
30/09/2021 | Concepcion | Prix Bella Fiesta | 1100 | 7 | 41 | 57.0 | Carlos Saul Perez Gullo | |
04/03/2021 | Chile | Prix Opus | 1000 | - | 21 | 54.0 | Rivera A. | |
12/03/2020 | Chile | Prix Radiante | 1000 | - | 55.0 | Rodolfo Fuenzalida G. | ||
02/12/2019 | Santiago | Prix Gran Bastian | 1000 | 5 | 71 | 55.0 | Avila R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège