père: Frankel (Gb) et mère:Multilingual (Gb)
appartient à D.Smith/Mme J.Magnier/M.Tabor
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | Paris Longchamp | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 2400 | 2 | 3.5 | 55.0 | Soumillon C. | |
21/08/2025 | Gb-York | Pertemps Network Yorkshire Oaks (Fillies' And Mares' Group 1) | 2386 | 1 | 1.2 | 57.5 | Moore Rl. | |
21/08/2025 | York | Pertemps Network Yorkshire Oaks (fillies' And Mares' Group 1) | 2386 | 1 | 57.5 | Moore Rl. | ||
19/07/2025 | Curragh | Juddmonte Irish Oaks | 2416 | 1 | 1.2 | 58.0 | Moore Rl. | |
06/06/2025 | Gb-Epsom | Betfred Oaks (Fillies' Group 1) | 2421 | 1 | 4.6 | 58.0 | Moore Rl. | |
06/06/2025 | Epsom | Betfred Oaks | 2421 | 1 | 58.0 | Moore Rl. | ||
07/05/2025 | Chester | (fillies' Listed) | 2283 | 1 | 58.0 | Moore Rl. | ||
19/10/2024 | Leopardstown | Fillies Maiden | 1610 | 1 | 58.0 | W.-M. Lordan | ||
01/10/2024 | Cork | Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden | 1610 | 2 | 58.0 | W.-M. Lordan |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège