père: Mount Nelson (Gb) Dollar's Worth (Ire) et mère:
appartient à Alymer Stud
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | Fairyhouse | Rated Novice Chase | 4227 | - | 71.5 | Fitzgerald S. | ||
27/10/2024 | Galway | Beginners Chase | 4530 | 3 | 75.5 | K M Donoghue | ||
20/10/2024 | Limerick | Ebf Beginners Chase | 3870 | - | 75.5 | K M Donoghue | ||
30/03/2024 | Fairyhouse | Novice Handicap Hurdle Series Final (listed) | 4781 | - | 72.0 | Stones L. | ||
13/01/2024 | Fairyhouse | Handicap Hurdle | 4831 | 1 | 75.0 | Keith Donoghue | ||
17/12/2023 | Thurles | Novice Hurdle | 4630 | 2 | 75.5 | Keith Donoghue | ||
29/10/2023 | Galway | Novice Hurdle | 4169 | - | 74.5 | Keith Donoghue | ||
30/09/2023 | Gowran Park | Maiden Hurdle | 4072 | 1 | 75.5 | Keith Donoghue | ||
08/04/2023 | Fairyhouse | Maiden Hurdle | 4026 | - | 75.5 | Keith Donoghue | ||
20/03/2023 | Navan | Racing Again March 29th (Pro/Am) Flat Race | 3221 | 3 | 73.0 | R T Dunne | ||
12/02/2023 | Navan | (pro/am) Flat Race | 3221 | 2 | 73.0 | R T Dunne |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège