père: Pether's Moon Susie Potter et mère:
appartient à James & Jean Potter Ltd
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Market Rasen | Mares' Handicap Chase (gbb Race) | 4805 | - | 71.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
| 23/01/2025 | Huntingdon | Mares' Handicap Chase (gbb Race) | 4748 | - | 74.0 | Mr S Twiston-Davies | ||
| 26/12/2024 | Aintree | Handicap Chase | 5023 | - | 69.5 | Non Runner | ||
| 21/12/2024 | Hereford | Mares' Handicap Chase | 5073 | - | 68.0 | Sean Bowen | ||
| 23/11/2024 | Huntingdon | Mares' Handicap Chase | 4748 | 2 | 73.5 | D Bass | ||
| 25/03/2024 | Huntingdon | Racing TV Mares' 'National Hunt' Novices' Hurdle | 4159 | 2 | 74.5 | S Twiston-davies | ||
| 13/02/2024 | Lingfield | Mares' Maiden Hurdle (gbb Race) | 3925 | 1 | 73.0 | Jacob D. | ||
| 12/01/2024 | Huntingdon | Mares' Novices' Hurdle (gbb Race) | 4159 | - | 71.5 | Patrick R. | ||
| 31/12/2023 | Uttoxeter | Ebf Mares' Open Maiden Nh Flat Race (gbb Race) | 3173 | - | 71.0 | Jacobson B. | ||
| 29/11/2023 | Wetherby | Ebf Stallions Mares' Open Nh Flat Race (gbb Race) | 3221 | - | 71.0 | Jacobson B. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège