père: Gormley   Arden Way et mère:
appartient à Albrecht, Thomas C., Fusaro, Vincent J. and Klein, James
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | Finger Lakes | Race 1 | 1200 | - | 54.5 | Jose Eduardo Flores Guardia | ||
| 12/10/2022 | Finger Lakes | Race 4 | 1100 | - | 54.5 | Ignacio Barrera B. | ||
| 27/06/2022 | Finger Lakes | Race 2 | 1100 | 3 | 53.0 | Olaf Hernandez(Res4) | ||
| 08/06/2022 | Finger Lakes | Race 1 | 1100 | 2 | 53.0 | Hernandez O. | ||
| 18/05/2022 | Finger Lakes | Race 7 | 1100 | 4 | 52.5 | Hernandez O. | ||
| 31/03/2022 | Aqueduct | Race 8 | 1200 | - | 51.0 | Jorge Francisco Hernandez Amesti | ||
| 13/03/2022 | Aqueduct | Race 4 | 1200 | - | 51.0 | Olaf Hernandez(Res4) | ||
| 21/02/2022 | Aqueduct | Race 1 | 1200 | - | 54.0 | Bertras Francois-xavier | ||
| 19/09/2021 | Belmont Park | Maiden Special Weight | 1200 | - | 23 | 53.5 | G. Gracey-Davison | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège