père: Montmartre (Fr) et mère:Polysonne des Pres (Fr)
appartient à Comte G.de Saint-Seine/D.vermot
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | Fontainebleau | Prix du Lancer | 3800 | - | 31 | 68.0 | Masson A. | |
11/11/2024 | Strasbourg | Prix Pascal Hervé | 3800 | 3 | 42 | 67.0 | Masson A. | |
22/10/2024 | Nancy | Prix Octobre Rose | 3800 | - | 24 | 67.0 | Labaisse E. | |
15/10/2024 | Nancy | Prix Octobre Rose | 3800 | - | 21 | 67.0 | Labaisse E. | |
22/04/2024 | Strasbourg | Prix d'Enghien | 3600 | 4 | 23 | 68.0 | Ouvrier Kev. | |
24/03/2024 | Nancy | Prix du Printemps (Thanry) | 3800 | 6 | 64.0 | Ouvrier Kev. | ||
24/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix du Cap Ferrat | 3400 | - | 40 | 67.0 | Gautron A. | |
11/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix du Col de Fenestre | 3400 | 3 | 27 | 68.0 | Merienne Mr H. | |
04/12/2023 | Cagnes Sur Mer | Prix de Bonneveine | 3500 | - | 49 | 70.0 | Beaurain T. | |
11/11/2023 | Strasbourg | Prix Albert Riedinger | 3600 | - | 60 | 67.0 | Farcinade M. | |
10/10/2023 | Fontainebleau | Prix du Rallye Fontainebleau | 3550 | - | 36 | 67.0 | Ubeda D. | |
01/10/2023 | Strasbourg | Prix de la Division Leclerc | 3600 | - | 39 | 67.0 | ||
10/09/2023 | Nancy | Prix du Parlement Européen | 3400 | - | 8.7 | 67.0 | Lestrade B. | |
11/07/2023 | Vittel | Prix Parions sur Hippodrome | 3800 | - | 67.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège