père: Weingartner Windsun Gimecredit et mère:
appartient à Sevon Henrik, Lillkyrka
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | Orebro | Spårtrappa | 1609 | 3 | 1609 | Karlsson Anna Isabelle | ||
11/11/2024 | Farjestad | Copiads Elitsko - Amatörlopp - K150 | 2140 | 3 | 2140 | Gustafsson Conny | ||
29/10/2024 | Axevalla | Spårtrappa | 2640 | - | 2640 | Ekberg Wil. | ||
10/10/2024 | Orebro | Hästägarpokalen 2024 | 2140 | - | 2160 | Karlsson Anna Isabelle | ||
26/09/2024 | Visby | Spårtrappa | 1620 | 2 | 1620 | Karlsson Anna Isabelle | ||
16/09/2024 | Romme | Spårtrappa | 2140 | 3 | 2140 | Lindblom Micael | ||
10/08/2024 | Orebro | Breddlopp - Spårtrappa - P21-lopp | 2100 | - | 2100 | Karlsson Anna Isabelle | ||
16/07/2024 | Romme | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Gustafsson Conny | ||
24/05/2024 | Arjang | Lopp 9 | 2640 | 4 | 2640 | Karlsson Anna Isabelle | ||
16/05/2024 | Orebro | Prix E30 - Ungdomslopp - Uttagningslopp - K150 | 2100 | - | 2100 | Lindblom Carl-erik | ||
27/02/2024 | Eskilstuna | Lopp 8 | 2140 | - | 2160 | Gustafsson Conny | ||
01/02/2024 | Eskilstuna | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | P. Gustafsson | ||
18/01/2024 | Orebro | Spårtrappa | 2100 | 1 | 2100 | Karlsson Anna Isabelle | ||
21/12/2023 | Farjestad | Spårtrappa | 2140 | 1 | 2140 | Lindblom Micael | ||
11/12/2023 | Farjestad | Färjestads Travskola | 2140 | 4 | 2140 | Karlsson Anna Isabelle | ||
30/11/2023 | Orebro | Lopp 8 | 2609 | 6 | 2609 | Karlsson Anna Isabelle | ||
10/10/2023 | Eskilstuna | Lopp 8 | 2140 | 4 | 2140 | Karlsson Veronika | ||
25/09/2023 | Visby | Prix Presenteras Av Gotlandsflis | 2120 | - | 2120 | Karlsson Veronika | ||
05/09/2023 | Arjang | Prix Course 1 | 2640 | 1 | 2640 | Karlsson Anna Isabelle | ||
04/07/2023 | Mantorp | Prix Manadsloppet | 2140 | 6 | 2140 | Karlsson Mats |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège