père: Himo Josselyn et mère:Fula Josselyn
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2008 | Vichy | Critérium de Vitesse de Vichy | 1609 | 8 | 1609 | J.-M. Moulin | ||
05/07/2008 | Vichy | Prix de l´A.E.T.C.E. | 2850 | 0 | 2875 | Marasco D. | ||
28/06/2007 | Maisons-Laffitte | Prix de lŽInstitut Pasteur | 2150 | 7 | 2150 | Marasco D. | ||
05/06/2007 | Paris Longchamp | Prix René Gayet | 2100 | 8 | 2100 | Bonnefoy A. | ||
25/05/2007 | Deauville | Prix dŽAurillac | 2850 | 0 | 2850 | Marasco A. | ||
02/05/2007 | Hyères | Prix Expert | 2050 | 1 | 2050 | Marasco A. | ||
15/03/2007 | Argentan | Prix du Duche de Bretagne | 2825 | 0 | 2825 | Marasco D. | ||
23/09/2006 | Argentan | Prix du Carcassonnais | 2000 | 1 | 2000 | Jamard F. | ||
11/09/2006 | Deauville | Prix du Haras de Clerlande | 2150 | 0 | 2150 | Jamard F. | ||
06/07/2006 | Deauville | Prix Paul Perichon | 2850 | 4 | 2875 | Jamard F. | ||
18/05/2006 | Deauville | Prix de lŽEsterel | 2850 | 5 | 2850 | Jamard F. | ||
08/02/2006 | Paris Longchamp | Prix de Vertou (Gr A) | 2700 | 0 | 2700 | Lenoir M. | ||
05/01/2006 | Paris Longchamp | Prix de Dieppe | 2850 | 0 | 2850 | |||
31/12/2005 | Paris Longchamp | Prix de Charleville | 2850 | 0 | 2850 | Lenoir M. | ||
01/10/2005 | Argentan | PRIX DE BELLE ILE | 2100 | 9 | 2100 | |||
09/07/2005 | Deauville | PRIX DE CHANTEMERLE | 2850 | 0 | 2875 | |||
20/06/2005 | Deauville | PRIX NAEVUS CUP | 2850 | 0 | 2850 | |||
06/06/2005 | Deauville | PRIX DE LA DORDOGNE | 2850 | 2 | 2850 | |||
04/05/2005 | Argentan | PRIX CANON RHONE-ALPES | 2000 | 7 | 2000 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège