 
père: Deep Field Roman Sandals et mère:
appartient à Wai Siu Kee
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | Sha Tin | Prix Kau Sai Chau Handicap | 1200 | - | 55.0 | A. Atzeni | ||
| 11/05/2024 | Sha Tin | Prix Ho Man Tin Handicap | 1400 | - | 55.5 | Hamelin A. | ||
| 14/04/2024 | Sha Tin | Prix Chaoyangmen Handicap (1er Peloton) | 1400 | - | 57.0 | A. Atzeni | ||
| 16/03/2024 | Sha Tin | Prix Needle Hill Handicap | 1200 | 6 | 58.0 | Purton Z. | ||
| 04/02/2024 | Sha Tin | Prix Peony Handicap | 1000 | - | 57.5 | A. Atzeni | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège