père: Double Bed et mère:Bint Bladi
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2009 | Le Croisé-Laroche | Prix Victor et Luc Nolf | 2100 | - | 8.6 | 58.0 | Barzalona M. | |
04/03/2009 | Fontainebleau | Prix de Montgermont | 2000 | 4 | 37 | 60.0 | Barzalona M. | |
23/01/2009 | Pau | Prix PMU Café Commercial - Auch | 1900 | 0 | 18 | 56.0 | Brechon C. | |
10/01/2009 | Deauville | Prix du Ril | 1900 | 0 | 19 | 58.0 | Huet T. | |
02/11/2008 | Saint-Cloud | Prix Alaindelonstore.com | 2100 | 0 | 68.0 | Lemarie Mr A. | ||
15/05/2008 | Paris Longchamp | Prix de la Galerie d´Apollon | 2400 | 6 | 58.0 | Soumillon C. | ||
17/04/2008 | Argentan | Prix de Courtomer | 1950 | 2 | 58.0 | Da Silva J. | ||
16/09/2007 | Vichy | Prix du Casino Barrière de Bordeaux | 2000 | 7 | 59.0 | Soumillon C. | ||
28/08/2007 | Saint-Cloud | Prix des Gorges Saint-Aubert | 2000 | 5 | 60.0 | Soumillon C. | ||
04/08/2007 | Saint-Cloud | Prix de la Ville de Sauternes | 2000 | 7 | 53.0 | Pasquier S. | ||
25/07/2007 | Saint-Galmier | Grand Prix de Châteaubriant - Prix Synergie | 1950 | 4 | 52.0 | Veron F. | ||
18/06/2007 | Lyon Parilly | Prix William Head | 2200 | 4 | 58.0 | T. Gillet | ||
19/05/2007 | Mont de Marsan | Prix du Camp de César | 2000 | 3 | 57.0 | Soumillon C. | ||
28/03/2007 | Enghien | Prix Marcel Tiberghien | 2100 | 9 | 56.0 | Soumillon C. | ||
12/03/2007 | Rambouillet | Prix dŽEulalie | 2000 | 9 | 57.0 | Desoutter Mlle N. | ||
12/06/2005 | Mont de Marsan | PRIX EAU D'HERMES | 2100 | 8 | 60.0 | |||
30/04/2005 | Vichy | GRAND PRIX DES HOTELS BEACHCOMBER ILE MAURICE | 2000 | 1 | 57.0 | |||
07/04/2005 | Vichy | PRIX DU PAVILLON ROYAL | 2000 | 1 | 55.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège