 
père: New Approach (Ire) Most Important (Ire) et mère:
appartient à Milan Racing Club
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2023 | Kempton | Restricted Maiden Stakes (gbb Race) | 1610 | - | 55.5 | Cherchi I. | ||
| 27/12/2022 | Wolverhampton | Novice Stakes (gbb Race) | 1740 | 2 | 60.5 | L. Morris | ||
| 25/11/2016 | Saint Cloud | Prix de Choisy | 3000 | - | 69 | 54.0 | Lefranc T. | |
| 02/11/2016 | Marseille Vivaux | Prix de Pélissanne | 2000 | - | 22 | 55.5 | Forest M. | |
| 23/10/2016 | Saint Cloud | Prix de la Rapée | 2100 | - | 10 | 57.5 | C. Cheminaud | |
| 18/09/2016 | Strasbourg | Prix de la Moder | 2100 | 3 | 2.1 | 56.0 | Boudot Pc. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège